AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
| Data Pubblicazione | Documento |
| 05/11/2021 | Documento di Attestazione 2020.pdf |
| 27/06/2022 | Documento di Attestazione 2021.pdf |
| 27/06/2022 | Documento di Attestazione 2022.pdf |
| 07/12/2023 | Griglia di Monitoraggio 2023 e Attestazione 2023.pdf |
| 08/01/2025 | Griglia di Monitoraggio 2024 e Attestazione 2024.pdf |
| 13/01/2026 | Griglia di Monitoraggio 2025 e Attestazione 2025.pdf |
| 05/11/2021 | Griglia di Rilevazione 2020.pdf |
| 27/06/2022 | Griglia di Rilevazione 2021.pdf |
| 27/06/2022 | Griglia di Rilevazione 2022.pdf |
| 06/09/2023 | Griglia di Rilevazione 2023 e Attestazione 2023.pdf |
| 08/01/2025 | Griglia di Rilevazione 2024 e Attestazione 2024.pdf |
| 02/07/2025 | Griglia di Rilevazione 2025 e Attestazione 2025.pdf |
| 05/11/2021 | Scheda di Sintesi 2020.pdf |
| 27/06/2022 | Scheda di Sintesi 2021.pdf |
| 27/06/2022 | Scheda di Sintesi 2022.pdf |
